Metrisch | Amerikanisch | Amerikanisch | Metrisch |
Längenmaße | |||
1 cm | 0,3937 Inch | 1 Inch | 2,54 cm |
1 m | 3,281 Feet | 1 Feet | 0,305 m |
1 m | 1,094 Yards | 1 Yard | 0,914 m |
1 km | 0,621373 miles | 1 mile | 1,60934 km |
Gewichtsmaße | |||
1 g | 0,0353 Ounces | 1 Ounce | 28,35 g |
1 kg | 2,205 Pounds | 1 Pound | 0,4536 kg |
1000 kg | 1,102 Short tons | 1 Short ton | 908 kg | Volumenmaße |
1 cm³ | 0,061 Cu-Inches | 1 Cu-Inch | 16,3873 cm³ |
1 m³ | 35,3134 Cu-Feet | 1 Cu-Feet | 0,0283 m³ |
1 m³ | 35,3134 Cu-Yards | 1 Cu-Yard | 0,765 m³ | Flächenmaße |
1 cm² | 0,16 square inches | 1 square inch | 6,5 cm² |
1 m² | 1,2 square yards | 1 square yard | 0,8 m² |
1 km² | 0,4 square miles | 1 square mile | 2,6 km² |
Alle Angaben ohne Gewähr